親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

拓荒者 跟 鵜鶘 在 2025-12-12 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
拓荒者 30 38 29 23 120
鵜鶘 39 31 35 38 143
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jerami Grant F 30:49 16 3 2 5 1 0 0 6-19 1-7 3-3 3 2 -32
Toumani Camara F 27:49 15 0 4 4 5 0 0 5-10 3-8 2-2 1 5 -11
Kris Murray C 28:33 7 4 5 9 1 2 2 2-6 0-4 3-4 2 2 -11
Shaedon Sharpe G 27:15 21 0 3 3 3 0 1 8-14 4-6 1-4 2 4 -17
Deni Avdija G 31:57 16 0 6 6 6 1 2 5-15 1-5 5-7 2 1 -12
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Sidy Cissoko G 32:00 20 2 2 4 2 0 1 8-12 3-6 1-1 0 2 -7
Rayan Rupert G-F 23:39 14 2 4 6 3 2 0 6-11 2-4 0-0 1 2 -10
Caleb Love G 21:44 9 1 0 1 4 0 0 4-9 0-5 1-1 2 0 -9
Duop Reath C 12:30 2 1 1 2 1 0 1 1-5 0-3 0-0 1 1 -6
Javonte Cooke G 3:44 0 0 1 1 1 0 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0
Yang Hansen C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Robert Williams III C-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Blake Wesley G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Donovan Clingan C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Matisse Thybulle G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Scoot Henderson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jrue Holiday G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Damian Lillard G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 120 13 28 41 27 5 7 45-102 14-48 16-22 15 19
命中率 44.1% 29.2% 72.7%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Trey Murphy III F 31:03 24 0 5 5 4 3 0 10-13 1-3 3-4 1 1 8
Saddiq Bey F 29:26 15 5 3 8 5 0 0 5-14 1-4 4-4 1 0 0
Derik Queen C 34:40 17 2 3 5 7 2 0 8-12 0-0 1-1 0 4 12
Jeremiah Fears G 25:07 19 0 7 7 4 1 0 9-14 0-1 1-1 3 3 11
Herbert Jones G 14:27 4 4 2 6 0 0 1 2-9 0-1 0-0 0 3 5
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bryce McGowens G 29:52 23 0 7 7 2 2 0 8-11 5-5 2-2 0 1 19
Jordan Poole G 25:48 22 0 1 1 3 1 1 8-19 3-11 3-3 1 2 18
Micah Peavy G-F 10:30 5 1 2 3 1 0 0 2-3 1-1 0-0 0 1 15
Yves Missi C 13:21 5 5 3 8 0 1 3 2-4 0-0 1-2 0 1 11
Jose Alvarado G 22:52 4 1 4 5 9 0 1 2-8 0-3 0-0 2 0 12
Jordan Hawkins G 1:27 3 0 0 0 0 0 0 1-3 1-3 0-0 0 0 2
Karlo Matkovic F-C 1:27 2 1 1 2 1 0 2 1-2 0-0 0-0 0 0 2
Zion Williamson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Alexander G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dejounte Murray G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
DeAndre Jordan C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Hunter Dickinson C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kevon Looney F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 143 19 38 57 36 10 8 58-112 12-32 15-17 8 16
命中率 51.8% 37.5% 88.2%

近期交手

12/12 2025FINAL
拓荒者 120
鵜鶘 143
11/13 2025FINAL
拓荒者 125
鵜鶘 117

球隊近況

2025-12-12 @
鵜鶘
120-143
2025-12-08 @
灰熊
96-119
2025-12-06 @
活塞
116-122
2025-12-12
拓荒者
120-143
2025-12-09
馬刺
135-132
2025-12-07 @
籃網
101-119

球隊數據排名

得分
拓荒者 117.5 15th
鵜鶘 114.2 22th
助攻
拓荒者 24.7 27th
鵜鶘 24.8 26th
籃板
拓荒者 55.8 3th
鵜鶘 49.2 25th
阻攻
拓荒者 5.2 9th
鵜鶘 3.7 29th
抄截
拓荒者 8.2 18th
鵜鶘 9.1 7th
投籃%
拓荒者 44.2% 29th
鵜鶘 46.1% 20th
3分%
拓荒者 32.8% 30th
鵜鶘 34.8% 21th
罰球%
拓荒者 79.6% 10th
鵜鶘 78.3% 20th
失誤
拓荒者 16 2th
鵜鶘 13.4 24th