親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

籃網 跟 暴龍 在 2025-11-24 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
籃網 28 30 24 27 109
暴龍 34 31 22 32 119
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Michael Porter Jr. F 32:44 25 1 5 6 4 1 1 9-18 4-9 3-3 1 3 -6
Noah Clowney F 37:08 22 0 1 1 1 2 2 7-15 1-7 7-7 5 5 -4
Nic Claxton C 31:17 10 3 8 11 3 0 2 4-6 0-0 2-2 1 2 -6
Egor Demin G 28:04 5 0 3 3 4 0 0 2-10 1-6 0-0 2 1 -2
Terance Mann G 20:45 3 2 0 2 5 0 0 1-4 0-1 1-2 2 2 -9
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Tyrese Martin G 24:51 26 1 5 6 3 2 0 7-14 5-9 7-7 4 1 -8
Drake Powell G-F 14:28 6 0 1 1 2 0 0 1-2 0-0 4-4 1 3 -10
Day'Ron Sharpe C 16:43 5 1 5 6 1 0 0 2-2 0-0 1-4 2 2 -4
Ziaire Williams F 28:13 5 2 2 4 0 0 2 1-3 1-2 2-2 1 0 1
Jalen Wilson F 5:48 2 0 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 0 1 -2
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ben Saraf G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Cam Thomas G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Tyson Etienne G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Nolan Traore G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Haywood Highsmith F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Danny Wolf F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 109 10 30 40 23 5 7 35-75 12-34 27-31 19 20
命中率 46.7% 35.3% 87.1%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Scottie Barnes F 33:42 17 3 4 7 4 2 4 6-13 0-0 5-6 0 3 2
Brandon Ingram F 35:45 14 1 5 6 4 2 0 6-18 2-5 0-0 3 1 13
Sandro Mamukelashvili C 26:33 12 1 3 4 2 1 0 5-9 2-4 0-0 1 4 11
RJ Barrett G 20:09 16 0 2 2 1 2 0 4-8 2-3 6-6 2 1 3
Immanuel Quickley G 30:21 13 0 7 7 4 1 0 4-11 3-6 2-2 1 5 3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Ja'Kobe Walter G 19:13 16 0 1 1 0 1 0 6-7 4-5 0-0 1 0 -4
Gradey Dick G-F 19:45 12 0 1 1 3 2 0 3-6 2-4 4-4 0 2 7
Jamal Shead G 23:50 11 0 1 1 9 1 0 1-4 0-2 9-11 1 2 14
Ochai Agbaji G 13:39 6 1 1 2 2 0 0 3-7 0-1 0-0 0 3 -3
Collin Murray-Boyles F 17:03 2 0 1 1 1 0 0 1-1 0-0 0-0 0 1 4
Garrett Temple G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Alijah Martin G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jonathan Mogbo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chucky Hepburn G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jamison Battle F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
A.J. Lawson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jakob Poeltl C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 119 6 26 32 30 12 4 39-84 15-30 26-29 9 22
命中率 46.4% 50% 89.7%

近期交手

11/24 2025FINAL
籃網 109
暴龍 119
11/12 2025FINAL
暴龍 119
籃網 109
10/18 2025FINAL
籃網 114
暴龍 119

球隊近況

2025-12-13 @
獨行俠
111-119
2025-12-07
鵜鶘
101-119
2025-12-05
爵士
123-110
2025-12-10
尼克
117-101
2025-12-08
塞爾蒂克
121-113
2025-12-06
黃蜂
111-86

球隊數據排名

得分
籃網 109.5 30th
暴龍 115.8 18th
助攻
籃網 25.4 20th
暴龍 29.4 4th
籃板
籃網 49.2 26th
暴龍 51.6 20th
阻攻
籃網 4.2 24th
暴龍 4.2 23th
抄截
籃網 7 28th
暴龍 8.9 10th
投籃%
籃網 44.6% 28th
暴龍 48.4% 8th
3分%
籃網 34.6% 22th
暴龍 36.1% 15th
罰球%
籃網 78.1% 21th
暴龍 76.7% 25th
失誤
籃網 14.9 8th
暴龍 13.9 21th