親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

暴龍 跟 尼克 在 2025-12-01 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
暴龍 22 30 25 17 94
尼克 41 18 34 23 116
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Brandon Ingram F 32:06 14 0 1 1 4 0 0 4-11 2-5 4-7 5 1 -22
Jamison Battle F 11:15 4 0 1 1 0 0 0 2-4 0-2 0-0 1 0 -13
Scottie Barnes C 31:31 18 2 3 5 4 1 2 7-17 4-7 0-0 3 4 -6
Immanuel Quickley G 34:46 19 0 2 2 8 0 0 7-14 4-10 1-3 2 2 -8
Ja'Kobe Walter G 21:16 7 1 3 4 1 0 2 3-7 1-4 0-0 1 1 -15
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Collin Murray-Boyles F 22:06 11 5 3 8 2 1 0 5-6 0-1 1-3 3 2 -5
Sandro Mamukelashvili F-C 27:03 9 3 4 7 1 1 2 3-9 0-3 3-4 1 0 -17
Ochai Agbaji G 16:51 6 2 3 5 1 1 0 3-4 0-0 0-0 1 2 3
Jamal Shead G 16:36 2 0 1 1 5 4 0 1-6 0-3 0-0 1 2 -17
Gradey Dick G-F 17:34 2 0 3 3 0 0 0 1-4 0-0 0-0 0 0 -3
Jonathan Mogbo F 4:05 2 1 1 2 1 0 0 1-3 0-0 0-0 0 0 -3
Chucky Hepburn G 4:51 0 0 1 1 0 1 0 0-3 0-2 0-0 0 1 -4
RJ Barrett F-G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jakob Poeltl C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
A.J. Lawson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Alijah Martin G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Garrett Temple G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 94 14 26 40 27 9 6 37-88 11-37 9-17 18 15
命中率 42% 29.7% 52.9%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Josh Hart F 34:58 20 5 7 12 7 3 0 8-12 4-7 0-0 4 2 24
Mikal Bridges F 33:26 14 2 1 3 3 2 2 6-10 2-4 0-0 1 5 17
Karl-Anthony Towns C 31:02 22 3 5 8 2 0 0 8-15 1-4 5-7 4 3 3
Jalen Brunson G 33:44 18 2 4 6 7 0 0 6-19 1-6 5-5 2 0 25
Miles McBride G 35:04 14 2 3 5 2 2 0 5-11 4-8 0-0 2 1 18
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jordan Clarkson G 21:29 13 0 1 1 2 0 1 5-13 3-10 0-0 2 1 -3
Guerschon Yabusele F 9:52 7 0 4 4 1 0 0 3-5 1-3 0-0 0 0 6
Tyler Kolek G 14:16 6 1 1 2 3 2 0 2-6 0-2 2-2 1 1 -3
Mitchell Robinson C-F 16:46 2 7 8 15 0 0 0 1-4 0-0 0-2 0 1 17
Tosan Evbuomwan F 2:09 0 1 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2
Ariel Hukporti C 3:37 0 1 1 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 0 2
Mohamed Diawara F 3:37 0 1 1 2 0 0 0 0-1 0-1 0-0 1 1 2
Trey Jemison III C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Landry Shamet G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pacome Dadiet F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
OG Anunoby F-G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kevin McCullar Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 116 25 36 61 27 9 3 44-96 16-45 12-16 18 15
命中率 45.8% 35.6% 75%

近期交手

12/10 2025FINAL
尼克 117
暴龍 101
12/01 2025FINAL
暴龍 94
尼克 116

球隊近況

2025-12-10
尼克
117-101
2025-12-08
塞爾蒂克
121-113
2025-12-06
黃蜂
111-86
2025-12-14 @
魔術
132-120
2025-12-10 @
暴龍
117-101
2025-12-08
魔術
100-106

球隊數據排名

得分
暴龍 115.8 18th
尼克 121 4th
助攻
暴龍 29.4 4th
尼克 27 10th
籃板
暴龍 51.6 20th
尼克 54.6 8th
阻攻
暴龍 4.2 23th
尼克 4.4 20th
抄截
暴龍 8.9 10th
尼克 8.3 16th
投籃%
暴龍 48.4% 8th
尼克 48.1% 11th
3分%
暴龍 36.1% 15th
尼克 37.8% 5th
罰球%
暴龍 76.7% 25th
尼克 79.5% 12th
失誤
暴龍 13.9 21th
尼克 12.6 28th