| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 魔術 | 42:32 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 12-10 | 36:05 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 42.9(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-08 魔術 | 34:14 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 | 35.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-06 爵士 | 19:53 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-04 黃蜂 | 35:54 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-03 塞爾蒂克 | 33:36 | 35 | 6 | 3 | 2 | 0 | 12 | 17 | 70.6(%) | 8 | 12 | 66.7(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 12-01 暴龍 | 33:26 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 60(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 公鹿 | 34:43 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-27 黃蜂 | 35:39 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 72.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 11-25 籃網 | 33:30 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54.5(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 16.4 |
| 籃板 | 4.56 |
| 助攻 | 4.2 |
| 阻攻 | 1.08 |
| 抄截 | 1.92 |
| 罰球% | 81.6 |
| 三分球% | 40.7 |
| 投籃% | 52.6 |