| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 灰熊 | 20:24 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3(%) | 4 | 10 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-08 雷霆 | 15:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-06 尼克 | 16:31 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 4 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 12-05 籃網 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-02 火箭 | 15:27 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 1 | 4 | 25(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 12-01 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 國王 | 17:24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 11-25 勇士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-24 湖人 | 13:03 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-22 雷霆 | 13:15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7(%) | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.5 |
| 籃板 | 4.53 |
| 助攻 | 1.7 |
| 阻攻 | 0.33 |
| 抄截 | 0.33 |
| 罰球% | 77.8 |
| 三分球% | 35.8 |
| 投籃% | 43.8 |